Virtual Tour Location
Bo = bottomland site
Bs = bottomland / seasonal wet
Di = disturbed site
Bs = bottomland / seasonal wet
Di = disturbed site
Hk = Hurricane Katrina damage
Up = upland site
Ur = urban site
Up = upland site
Ur = urban site
| Family | Common Name | Scientific Name | Virtual Tour Location |
| Adoxaceae | arrow-wood | Viburnum dentatum | Bo6/Hk5 |
| Adoxaceae | possumhaw | Viburnum nudum | Bo12 |
| Adoxaceae | rusty blackhaw | Viburnum rufidulum | |
| Altingiaceae | sweetgum | Liquidambar styraciflua | Bo7 Di1/Hk3 Up1 Up2/Hk2 Up5 Up6 Up7 Up8 Ur2 Ur7 |
| Anacardiaceae | Chinese pistache | Pistacia chinensis | |
| Anacardiaceae | winged sumac | Rhus copallinum | Up5 Up6 |
| Anacardiaceae | smooth sumac | Rhus glabra | |
| Anacardiaceae | poison-oak | Toxicodendron pubescens | |
| Anacardiaceae | poison ivy | Toxicodendron radicans | Bo2 Bo9 Ur3 Ur7 |
| Anacardiaceae | poison sumac | Toxicodendron vernix | Bo6/Hk5 Bo13 |
| Annonaceae | dwarf pawpaw | Asimina parviflora | Di1/Hk3 |
| Annonaceae | pawpaw | Asimina triloba | |
| Aquifoliaceae | dahoon holly | Ilex cassine | |
| Aquifoliaceae | sweet gallberry | Ilex coriacea | Bo9 |
| Aquifoliaceae | deciduous holly | Ilex decidua | Ur2 |
| Aquifoliaceae | gallberry | Ilex glabra | |
| Aquifoliaceae | American holly | Ilex opaca | Bo5/Hk1 Bo15 Bs2 |
| Aquifoliaceae | winterberry | Ilex verticillata | |
| Aquifoliaceae | yaupon | Ilex vomitoria | Bo6/Hk5 Bo9 Bo16 Up5 Ur1 |
| Apocynaceae | oleander | Nerium oleander | |
| Apocynaceae | climbing dogbane | Trachelospermum difforme | |
| Araliaceae | devil's walking-stick | Aralia spinosa | |
| Arecaceae | needle palm | Rhapidophyllum hystrix | |
| Arecaceae | palmetto | Sabal minor | Bo3 Bo4 Bo10 Bo12 Bs2 Bs3 Ur3 |
| Arecaceae | cabbage palm | Sabal palmetto | |
| Asclepiadaceae | butterfly milkweed | Asclepias tuberose | |
| Asclepiadaceae | white milkweed | Asclepias variegata | |
| Asteraceae | ragweed | Ambrosia sp. | |
| Asteraceae | eastern baccharis | Baccharis halimifolia | Up7 |
| Asteraceae | dog fennel | Eupatorium album | |
| Asteraceae | joe-pye weed | Eupatorium sp. | Bo13 Up2/Hk2 Up5 Up6 Up7 |
| Asteraceae | goldenrod | Solidago sp. | |
| Asteraceae | ironweed | Verbena sp. | |
| TOP | |||
| Betulaceae | hazel alder | Alnus serrulata | |
| Betulaceae | river birch | Betula nigra | Ur6 |
| Betulaceae | bluebeech | Carpinus caroliniana | Bo1 Bo12 Bs3 Up1 Ur2 Ur5 |
| Betulaceae | eastern hophornbeam | Ostrya virginiana | Ur4 |
| Bignoniaceae | cross-vine | Bignonia capreolata | Ur2 Up1 |
| Bignoniaceae | trumpet creeper | Campsis radicans | Bo8 Ur7 |
| Bignoniaceae | southern catalpa | Catalpa bignonioides | |
| Bromeliaceae | ball moss | Tillandsia recurvata | |
| Bromeliaceae | Spanish moss | Tillandsia usneoides | |
| Caprifoliaceae | Japanese honeysuckle | Lonicera japonica | Ur7 |
| Caprifoliaceae | coral honeysuckle | Lonicera sempervirens | |
| Caprifoliaceae | elderberry | Sambucus nigra | Ur4 Ur7 |
| Celastraceae | strawberry bush | Euonymus americanus | |
| Clethraceae | pepperbush | Clethera alnifolia | |
| Cornaceae | roughleaf dogwood | Cornus drummondii | Bo1 |
| Cornaceae | flowering dogwood | Cornus florida | Bo6/Hk5 Di2/Hk4 Ur4 |
| Cornaceae | tupelogum | Nyssa aquatica | Bo1 Bo2 Bo3 Bo4 Bo7 Bo12 Ur7 |
| Cornaceae | swamp blackgum | Nyssa biflora | Bo3 Bo4 |
| Cornaceae | blackgum | Nyssa sylvatica | Bo5/Hk1 Bo9 Bo12 Bo16 Bs2 Bs3 |
| Cupressaceae | Atlantic white cedar | Chamaecyparis thyoides | |
| Cupressaceae | eastern redcedar | Juniperus virginiana | Ur6 |
| Cupressaceae | pondcypress | Taxodium ascendens | |
| Cupressaceae | baldcypress | Taxodium distichum | Bo1 Bo2 Bo5/Hk1 Bo7 Bo14 Bs3 Ur5 Ur7 |
| Cupressaceae | Leyland cypress | xCupressocyparis leylandii | |
| Cycadaceae | sago palm | Cycas revoluta | Ur5 Ur6 |
| Cyrillaceae | buckwheat tree | Cliftonia monophylla | |
| Cyrillaceae | white titi | Cyrilla racemiflora | Bo5/Hk1 Bo9 Bo11 Bs2 |
| TOP | |||
| Ebenaceae | persimmon | Diospyros virginiana | Bs1 Ur5 |
| Elaeagnaceae | Russian olive | Elaeagnus pungens | |
| Ericaceae | mountain laurel | Kalmia latifolia | |
| Ericaceae | downy leucothoe | Leucothoe axillaris | |
| Ericaceae | fetterbush | Lyonia lucida | |
| Ericaceae | sourwood | Oxydendrum arboreum | Ur4 Bo5/Hk1 Bo10 |
| Ericaceae | wild azalea | Rhododendron canescens | Bo5/Hk1 Bo12 Bs2 |
| Ericaceae | tree huckleberry | Vaccinium arboreum | |
| Ericaceae | evergreen blueberry | Vaccinium darrowii | |
| Ericaceae | Elliott’s huckleberry | Vaccinium elliottii | Bo5/Hk1 Up5 |
| Euphorbiaceae | woolly croton | Croton capitatus | |
| Euphorbiaceae | candleberry | Ditrysinia fruticosa | |
| Euphorbiaceae | Chinese tallow tree | Triadica sebifera | Ur2 |
| Euphorbiaceae | tung-oil tree | Vernicia fordii | |
| Fabaceae | mimosa | Albizia julibrissin | |
| Fabaceae | false indigo | Amorpha fruticosa | |
| Fabaceae | spurred butterfly pea | Centrosema virginianum | |
| Fabaceae | eastern redbud | Cercis canadensis | Up8 |
| Fabaceae | partridge pea | Chamaecrista fasciculata | Up6 |
| Fabaceae | butterfly pea | Clitoria mariana | |
| Fabaceae | beggar lice | Desmodium sp. | Up2/Hk2 Up6 |
| Fabaceae | panic grass | Dichanthelium sp. | Up6 |
| Fabaceae | coral bean | Erythrina herbacea | |
| Fabaceae | milkpea | Galactia volubilis | |
| Fabaceae | honeylocust | Gleditsia triacanthos | |
| Fabaceae | bicolor lespedeza | Lespedeza bicolor | |
| Fabaceae | sensitivebriar | Mimosa microphylla | |
| Fabaceae | kudzu | Pueraria lobata | |
| Fabaceae | dollarleaf rhynchosia | Rhynchosia reniformis | |
| Fabaceae | velvetleaf rhynchosia | Rhynchosia tomentosa | |
| Fabaceae | black locust | Robinia pseudoacacia | |
| Fabaceae | rattlebox | Sesbania drummondii | |
| Fabaceae | coffeeweed | Sesbania herbacea | |
| Fabaceae | pencilflower | Stylosanthes biflora | |
| Fabaceae | brownhair tephrosia | Tephrosia spicata | |
| Fabaceae | goat's rue | Tephrosia virginiana | |
| Fabaceae | vetch | Vicia sp. | |
| Fabaceae | wisteria | Wisteria sp. | |
| TOP | |||
| Fagaceae | chinquapin | Castanea pumila | |
| Fagaceae | American beech | Fagus grandifolia | Ur2 Up3 Bs2 |
| Fagaceae | sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| Fagaceae | white oak | Quercus alba | Bo10 Bo16 Di1/Hk3 Up2/Hk2 |
| Fagaceae | southern red oak | Quercus falcata | Bo14 Di2/Hk4 |
| Fagaceae | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| Fagaceae | bluejack oak | Quercus incana | |
| Fagaceae | turkey oak | Quercus laevis | |
| Fagaceae | laurel oak | Quercus laurifolia | Bo12 |
| Fagaceae | overcup oak | Quercus lyrata | Ur3 |
| Fagaceae | blackjack oak | Quercus marilandica | Up6 Up7 |
| Fagaceae | cow oak | Quercus michauxii | Up1 Ur2 |
| Fagaceae | water oak | Quercus nigra | Bo6/Hk5 Bo8 Bo11 Bo14 Ur2 |
| Fagaceae | cherrybark oak | Quercus pagoda | Ur4 Ur2 Up1 |
| Fagaceae | willow oak | Quercus phellos | Bo14 Ur2 |
| Fagaceae | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| Fagaceae | delta post oak | Quercus similis | |
| Fagaceae | post oak | Quercus stellata | |
| Fagaceae | Nuttall oak | Quercus texana | Bo12 Bs1 Ur3 Ur5 |
| Fagaceae | black oak | Quercus velutina | |
| Fagaceae | live oak | Quercus virginiana | Ur6 |
| Gelsemiaceae | yellow jessamine | Gelsemium sempervirens | Bo9 |
| Ginkgoaceae | ginkgo | Ginkgo biloba | Ur5 |
| Hamamelidaceae | witch-hazel | Hamamelis virginiana | Bo10 |
| Hypericaceae | St. Andrew’s cross | Hypericum hypericoides | Up5 |
| Illiaceae | starbush | Illicium floridanum | Bo5/Hk1 Bo10 |
| Iteaceae | Virginia-willow | Itea virginica | Bo12 Bo2 Bo4 |
| Juglandaceae | water hickory | Carya aquatica | Bs1 Ur3 |
| Juglandaceae | bitternut hickory | Carya cordiformis | |
| Juglandaceae | pignut hickory | Carya glabra | |
| Juglandaceae | sweet pecan | Carya illinoinensis | Ur7 |
| Juglandaceae | bitter pecan | Carya x lecontei | |
| Juglandaceae | mockernut hickory | Carya tomentosa | Di1/Hk3 Up2/Hk2 |
| Juglandaceae | black walnut | Juglans nigra | |
| TOP | |||
| Juncaceae | rush | Juncus sp. | |
| Lauraceae | camphor tree | Cinnamomum camphora | |
| Lauraceae | spicebush | Lindera benzoin | Bo1 Up1 |
| Lauraceae | red bay | Persea palustris | |
| Lauraceae | sassafras | Sassafras albidum | Ur4 Ur5 |
| Liliaceae | bear grass | Yucca filamentosa | |
| Loranthaceae | American mistletoe | Phoradendron serotinum | |
| Lygodiaceae | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | Bo6/Hk5 Up5 Ur2 |
| Lythraceae | crapemyrtle | Lagerstroemia indica | |
| Magnoliaceae | starbush | Illicium floridanum | Bo5/Hk1 Bo10 |
| Magnoliaceae | yellow-poplar | Liriodendron tulipifera | Bo6/Hk5 Up3 Up4 |
| Magnoliaceae | southern magnolia | Magnolia grandiflora | Bo10 Bo15 Bs2 Di2/Hk4 Up3 Ur2 Ur4 |
| Magnoliaceae | bigleaf magnolia | Magnolia macrophylla | Bo10 Up3 |
| Magnoliaceae | sweetbay magnolia | Magnolia virginiana | Bo5/Hk1 Bo9 Bo11 Bo13 Bo15 Bo16 Up5 |
| Malvaceae | hibiscus | Hibiscus aculeatus | |
| Meliaceae | Chinaberry | Melia azedarach | |
| Menispermaceae | Carolina snailseed | Cocculus carolinus | Bo8 Ur7 |
| Moraceae | paper mulberry | Broussonetia papyrifera | |
| Moraceae | Osage-orange | Maclura pomifera | |
| Moraceae | red mulberry | Morus rubra | |
| Myricaceae | southern bayberry | Morella caroliniensis | |
| Myricaceae | waxmyrtle | Morella cerifera | Bo13 Bo15 Bo16 |
| Myrsinaceae | Christmas berry | Ardisia crenata | |
| TOP | |||
| Oleaceae | fringetree | Chionanthus virginicus | |
| Oleaceae | swamp privet | Forestiera acuminata | |
| Oleaceae | white ash | Fraxinus americana | |
| Oleaceae | Carolina ash | Fraxinus caroliniana | |
| Oleaceae | green ash | Fraxinus pennsylvanica | Bo12 Ur2 Ur3 |
| Oleaceae | pumpkin ash | Fraxinus profunda | Ur7 |
| Oleaceae | tree ligustrum | Ligustrum lucidum. | |
| Oleaceae | Chinese privet | Ligustrum sinense | Up5 Bo11 |
| Oleaceae | devilwood | Osmanthus americanus | |
| Paulowniaceae | royal paulownia | Paulownia tomentosa | |
| Pinaceae | deodar cedar | Cedrus deodara | |
| Pinaceae | shortleaf pine | Pinus echinata | |
| Pinaceae | slash pine | Pinus elliottii | Ur1 |
| Pinaceae | spruce pine | Pinus glabra | Bo10 |
| Pinaceae | longleaf pine | Pinus palustris | Bo15 Up6 |
| Pinaceae | Sonderegger pine | Pinus x sondereggeri | |
| Pinaceae | eastern white pine | Pinus strobus | |
| Pinaceae | loblolly pine | Pinus taeda | Bo6/Hk5 Bo16 Bs2 Ur1 Ur5 Up2/Hk2 |
| Pinaceae | Virginia pine | Pinus virginiana | |
| Platanaceae | American sycamore | Platanus occidentalis | |
| Poaceae | bluestem | Andropogon sp. | Up5 |
| Poaceae | river cane | Arundinaria gigantea | Ur2 Bs2 |
| Poaceae | cogon grass | Imperata cylindrica | |
| Poaceae | bahia grass | Paspalum notatum | |
| Poaceae | Johnsongrass | Sorghum halepense | |
| TOP | |||
| Podocarpaceae | Japanese yew | Podocarpus macrophylla | |
| Polygonaceae | ladies’ ear-drops | Brunnichia ovata | Ur7 |
| Polypodiaceae | resurrection fern | Pleopeltis polypodioides | Bo2 |
| Pontederiaceae | water hyacinth | Eichhornia crassipes | |
| Pontederiaceae | pickerelweed | Pontederia cordata | |
| Rhamnaceae | rattan | Berchemia scandens | Bo12 |
| Rhamnaceae | New Jersey tea | Ceanothus americanus | |
| Rhamnaceae | Carolina buckthorn | Rhamnus caroliniana | |
| Rosaceae | downy serviceberry | Amelanchier arborea | |
| Rosaceae | red chokeberry | Aronia arbutifolia | |
| Rosaceae | parsley hawthorn | Crataegus marshallii | |
| Rosaceae | mayhaw | Crataegus opaca | |
| Rosaceae | hawthorn | Crataegus sp. | |
| Rosaceae | southern crab apple | Malus angustifolia | |
| Rosaceae | Chickasaw plum | Prunus angustifolia | |
| Rosaceae | cherrylaurel | Prunus caroliniana | |
| Rosaceae | black cherry | Prunus serotina | |
| Rosaceae | Bradford pear | Pyrus calleryana | Ur6 |
| Rosaceae | rose | Rosa sp. | |
| Rosaceae | blackberry | Rubus sp. | Ur3 Ur7 Bo7 |
| Rosaceae | dewberry | Rubus sp. | Ur3 Ur7 Bo7 |
| Rubiaceae | buttonbush | Cephalanthus occidentalis | Bo2 Bo3 Bo4 Bs1 Bo7 |
| Rutaceae | trifoliate orange | Poncirus trifoliata | |
| Rutaceae | Hercules'-club | Zanthoxylum clava-herculis | |
| TOP | |||
| Salicaceae | eastern cottonwood | Populus deltoides | |
| Salicaceae | sandbar willow | Salix exigua | |
| Salicaceae | black willow | Salix nigra | Bo8 |
| Sapindaceae | Florida maple | Acer floridanum | Ur6 |
| Sapindaceae | boxelder | Acer negundo | Bo1 |
| Sapindaceae | Drummond red maple | Acer rubrum var. drummondii | Bo2 Bo3 Bo4 Bo5/Hk1 Bo6/Hk5 Bo9 Bo11 Bo15 Bs1 Bs3 Ur3 |
| Sapindaceae | red maple | Acer rubrum var. rubrum | Bo16 |
| Sapindaceae | silver maple | Acer saccharinum | |
| Sapindaceae | red buckeye | Aesculus pavia | |
| Sapindaceae | goldenrain tree | Koelreuteria bipinnata | |
| Saururaceae | lizard's-tail | Saururus cernuus | Bo2 Bo4 Bo12 |
| Lygodiaceae | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | Bo6/Hk5 Up5 Ur2 |
| Sterculiaceae | Chinese parasoltree | Firmiana simplex | |
| Smilacaceae | saw greenbrier | Smilax bona-nox | |
| Smilacaceae | cat greenbrier | Smilax glauca | |
| Smilacaceae | lance-leaf greenbrier | Smilax smallii | Bo13 Bo16 Ur2 |
| Smilacaceae | laurel greenbrier | Smilax laurifolia | Bo12 |
| Smilacaceae | dwarf greenbrier | Smilax pumila | Bo7 |
| Smilacaceae | common greenbrier | Smilax rotundifolia | |
| Styracaceae | two-wing silverbell | Halesia diptera | |
| Styracaceae | bigleaf snowbell | Styrax grandifolia | |
| Symplocaceae | sweetleaf | Symplocos tinctoria | Bo13 Bo15 Up4 |
| Theaceae | loblolly bay | Gordonia lasianthus | |
| Tiliaceae | Carolina basswood | Tilia americana var. caroliniana | Ur5 |
| TOP | |||
| Ulmaceae | sugarberry | Celtis laevigata | Bo1 Bo7 Ur3 Ur7 |
| Ulmaceae | planertree | Planera aquatica | Bs1 |
| Ulmaceae | winged elm | Ulmus alata | Ur2 |
| Ulmaceae | American elm | Ulmus americana | Bo1 Up1 Ur3 Ur7 |
| Ulmaceae | Chinese elm | Ulmus parvifolia | |
| Ulmaceae | slippery elm | Ulmus rubra | |
| Verbenaceae | French mulberry | Callicarpa americana | Bo6/Hk5 Bo12 Ur2 Bo16 Up2/Hk2 Up5 |
| Vitaceae | heartleaf peppervine | Ampelopsis cordata | |
| Vitaceae | bushkiller | Cayratia japonica | |
| Vitaceae | peppervine | Nekemias arborea | Bo7 Bo8 |
| Vitaceae | Virginia creeper | Parthenocissus quinquefolia | Bo12 Ur3 Ur7 |
| Vitaceae | muscadine grape | Vitis rotundifolia | Di1/Hk3 Up1 Ur2 |
| Vitaceae | wild grape | Vitis spp. | |
| TOP | |||
