Virtual Tour Location
Bo = bottomland site
Bs = bottomland / seasonal wet
Di = disturbed site
Bs = bottomland / seasonal wet
Di = disturbed site
Hk = Hurricane Katrina damage
Up = upland site
Ur = urban site
Up = upland site
Ur = urban site
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Scientific Name | Family | Common Name | Virtual Tour Location |
| Acer floridanum | Sapindaceae | Florida maple | Ur6 |
| Acer negundo | Sapindaceae | boxelder | Bo1 |
| Acer rubrum var. drummondii | Sapindaceae | Drummond red maple | Bo2 Bo3 Bo4 Bo5/Hk1 Bo6/Hk5 Bo9 Bo11 Bo15 Bs1 Bs3 Ur3 |
| Acer rubrum var. rubrum | Sapindaceae | red maple | Bo16 |
| Acer saccharinum | Sapindaceae | silver maple | |
| Aesculus pavia | Sapindaceae | red buckeye | |
| Albizia julibrissin | Fabaceae | mimosa | |
| Alnus serrulata | Betulaceae | hazel alder | |
| Ambrosia sp. | Asteraceae | ragweed | |
| Amelanchier arborea | Rosaceae | downy serviceberry | |
| Amorpha fruticosa | Fabaceae | false indigo | |
| Ampelopsis cordata | Vitaceae | heartleaf peppervine | |
| Andropogon sp. | Poaceae | bluestem | Up5 |
| Aralia spinosa | Araliaceae | devil's walking-stick | |
| Ardisia crenata | Myrsinaceae | Christmas berry | |
| Aronia arbutifolia | Rosaceae | red chokeberry | |
| Arundinaria gigantea | Poaceae | river cane | Bs2 Ur2 |
| Asclepias tuberose | Asclepiadaceae | butterfly milkweed | |
| Asclepias variegata | Asclepiadaceae | white milkweed | |
| Asimina parviflora | Annonaceae | dwarf pawpaw | Di1/Hk3 |
| Asimina triloba | Annonaceae | pawpaw | |
| TOP | |||
| Baccharis halimifolia | Asteraceae | eastern baccharis | Up7 |
| Berchemia scandens | Rhamnaceae | rattan | Bo12 |
| Betula nigra | Betulaceae | river birch | Ur6 |
| Bignonia capreolata | Bignoniaceae | cross-vine | Ur2 Up1 |
| Broussonetia papyrifera | Moraceae | paper mulberry | |
| Brunnichia ovata | Polygonaceae | ladies’ ear-drops | Ur7 |
| Callicarpa americana | Verbenaceae | French mulberry | Bo6/Hk5 Bo12 Bo16 Ur2 Up2/Hk2 Up5 |
| Campsis radicans | Bignoniaceae | trumpet creeper | Bo8 Ur7 |
| Carpinus caroliniana | Betulaceae | bluebeech | Bo1 Bo12 Bs3 Up1 Ur2 Ur5 |
| Carya aquatica | Juglandaceae | water hickory | Bs1 Ur3 |
| Carya cordiformis | Juglandaceae | bitternut hickory | |
| Carya glabra | Juglandaceae | pignut hickory | |
| Carya illinoinensis | Juglandaceae | sweet pecan | Ur7 |
| Carya x lecontei | Juglandaceae | bitter pecan | |
| Carya tomentosa | Juglandaceae | mockernut hickory | Di1/Hk3 Up2/Hk2 |
| Castanea pumila | Fagaceae | chinquapin | |
| Catalpa bignonioides | Bignoniaceae | southern catalpa | |
| Cayratia japonica | Vitaceae | bushkiller | |
| Ceanothus americanus | Rhamnaceae | New Jersey tea | |
| Cedrus deodara | Pinaceae | deodar cedar | |
| Celtis laevigata | Ulmaceae | sugarberry | Bo1 Bo7 Ur3 Ur7 |
| Centrosema virginianum | Fabaceae | spurred butterfly pea | |
| Cephalanthus occidentalis | Rubiaceae | buttonbush | Bo2 Bo3 Bo4 Bs1 Bo7 |
| Cercis canadensis | Fabaceae | eastern redbud | Up8 |
| Chamaecrista fasciculata | Fabaceae | partridge pea | Up6 |
| Chamaecyparis thyoides | Cupressaceae | Atlantic white cedar | |
| Chionanthus virginicus | Oleaceae | fringetree | |
| Cinnamomum camphora | Lauraceae | camphor tree | |
| Clethera alnifolia | Clethraceae | pepperbush | |
| Cliftonia monophylla | Cyrillaceae | buckwheat tree | |
| Clitoria mariana | Fabaceae | butterfly pea | |
| Cocculus carolinus | Menispermaceae | Carolina snailseed | Bo8 Ur7 |
| Cornus drummondii | Cornaceae | roughleaf dogwood | Bo1 |
| Cornus florida | Cornaceae | flowering dogwood | Bo6/Hk5 Di2/Hk4 Ur4 |
| Crataegus marshallii | Rosaceae | parsley hawthorn | |
| Crataegus opaca | Rosaceae | mayhaw | |
| Crataegus sp. | Rosaceae | hawthorn | |
| Croton capitatus | Euphorbiaceae | woolly croton | |
| Cycas revoluta | Cycadaceae | sago palm | Ur5 Ur6 |
| Cyrilla racemiflora | Cyrillaceae | white titi | Bo5/Hk1 Bo9 Bo11 Bs2 |
| TOP | |||
| Desmodium sp. | Fabaceae | beggar lice | Up2/Hk2 Up6 |
| Dichanthelium sp. | Fabaceae | panic grass | Up6 |
| Diospyros virginiana | Ebenaceae | persimmon | Bs1 Ur5 |
| Ditrysinia fruticosa | Euphorbiaceae | candleberry | |
| Eichhornia crassipes | Pontederiaceae | water hyacinth | |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnaceae | Russian olive | |
| Erythrina herbacea | Fabaceae | coral bean | |
| Euonymus americanus | Celastraceae | strawberry bush | |
| Eupatorium album | Asteraceae | dog fennel | |
| Eupatorium sp. | Asteraceae | joe-pye weed | Bo13 Up2/Hk2 Up5 Up6 Up7 |
| Fagus grandifolia | Fagaceae | American beech | Ur2 Up3 Bs2 |
| Firmiana simplex | Sterculiaceae | Chinese parasoltree | |
| Forestiera acuminata | Oleaceae | swamp privet | |
| Fraxinus americana | Oleaceae | white ash | |
| Fraxinus caroliniana | Oleaceae | Carolina ash | |
| Fraxinus pennsylvanica | Oleaceae | green ash | Bo12 Ur2 Ur3 |
| Fraxinus profunda | Oleaceae | pumpkin ash | Ur7 |
| Galactia volubilis | Fabaceae | milkpea | |
| Gelsemium sempervirens | Loganiaceae | yellow jessamine | Bo9 |
| Ginkgo biloba | Ginkgoaceae | ginkgo | Ur5 |
| Gleditsia triacanthos | Fabaceae | honeylocust | |
| Gordonia lasianthus | Theaceae | loblolly bay | |
| Halesia diptera | Styracaceae | two-wing silverbell | |
| Hamamelis virginiana | Hamamelidaceae | witch-hazel | Bo10 |
| Hibiscus aculeatus | Malvaceae | hibiscus | |
| Hypericum hypericoides | Hypericaceae | St. Andrew’s cross | Up5 |
| TOP | |||
| Ilex cassine | Aquifoliaceae | dahoon holly | |
| Ilex coriacea | Aquifoliaceae | sweet gallberry | Bo9 |
| Ilex decidua | Aquifoliaceae | deciduous holly | Ur2 |
| Ilex glabra | Aquifoliaceae | gallberry | |
| Ilex opaca | Aquifoliaceae | American holly | Bo5/Hk1 Bo15 Bs2 |
| Ilex verticillata | Aquifoliaceae | winterberry | |
| Ilex vomitoria | Aquifoliaceae | yaupon | Bo6/Hk5 Bo9 Bo16 Up5 Ur1 |
| Illicium floridanum | Illiaceae | starbush | Bo5/Hk1 Bo10 |
| Imperata cylindrica | Poaceae | cogon grass | |
| Itea virginica | Iteaceae | Virginia-willow | Bo2 Bo4 Bo12 |
| Juglans nigra | Juglandaceae | black walnut | |
| Juncus sp. | Juncaceae | rush | |
| Juniperus virginiana | Cupressaceae | eastern redcedar | Ur6 |
| Kalmia latifolia | Ericaceae | mountain laurel | |
| Koelreuteria bipinnata | Sapindaceae | goldenrain tree | |
| Lagerstroemia indica | Lythraceae | crapemyrtle | |
| Lespedeza bicolor | Fabaceae | bicolor lespedeza | |
| Leucothoe axillaris | Ericaceae | downy leucothoe | |
| Ligustrum sinense | Oleaceae | Chinese privet | Up5 Bo11 |
| Ligustrum lucidum | Oleaceae | tree ligustrum | |
| Lindera benzoin | Lauraceae | spicebush | Bo1 Up1 |
| Liquidambar styraciflua | Altingiaceae | sweetgum | Bo7 Di1/Hk3 Up1 Up2/Hk2 Up5 Up6 Up7 Up8 Ur2 Ur7 |
| Liriodendron tulipifera | Magnoliaceae | yellow-poplar | Bo6/Hk5 Up3 Up4 |
| Lonicera japonica | Caprifoliaceae | Japanese honeysuckle | Ur2 |
| Lonicera sempervirens | Caprifoliaceae | coral honeysuckle | |
| Lygodium japonicum | Lygodiaceae | Japanese climbing fern | Bo6/Hk5 Up5 Ur2 |
| Lyonia lucida | Ericaceae | fetterbush | |
| Maclura pomifera | Moraceae | Osage-orange | |
| Magnolia grandiflora | Magnoliaceae | southern magnolia | Bo10 Bo15 Bs2 Di2/Hk4 Up3 Ur2 Ur4 |
| Magnolia macrophylla | Magnoliaceae | bigleaf magnolia | Bo10 Up3 |
| Magnolia virginiana | Magnoliaceae | sweetbay magnolia | Bo5/Hk1 Bo9 Bo11 Bo13 Bo15 Bo16 Up5 |
| Malus angustifolia | Rosaceae | southern crab apple | |
| Melia azedarach | Meliaceae | Chinaberry | |
| Mimosa microphylla | Fabaceae | sensitivebriar | |
| Morella caroliniensis | Myricaceae | southern bayberry | |
| Morella cerifera | Myricaceae | waxmyrtle | Bo13 Bo15 Bo16 |
| Morus rubra | Moraceae | red mulberry | |
| TOP | |||
| Nekemias arborea | Vitaceae | peppervine | Bo7 Bo8 |
| Nerium oleander | Apocynaceae | oleander | |
| Nyssa aquatica | Cornaceae | tupelogum | Bo1 Bo2 Bo3 Bo4 Bo7 Bo12 Ur7 |
| Nyssa biflora | Cornaceae | swamp blackgum | Bo3 Bo4 |
| Nyssa sylvatica | Cornaceae | blackgum | Bo5/Hk1 Bo9 Bo12 Bo16 Bs2 Bs3 |
| Osmanthus americanus | Oleaceae | devilwood | |
| Ostrya virginiana | Betulaceae | eastern hophornbeam | Ur4 |
| Oxydendrum arboreum | Ericaceae | sourwood | Ur4 Bo5/Hk1 Bo10 |
| Parthenocissus quinquefolia | Vitaceae | Virginia creeper | Bo12 Ur3 Ur7 |
| Paspalum notatum | Poaceae | bahia grass | |
| Paulownia tomentosa | Paulowniaceae | royal paulownia | |
| Persea palustris | Lauraceae | red bay | |
| Phoradendron serotinum | Loranthaceae | American mistletoe | |
| Pinus echinata | Pinaceae | shortleaf pine | |
| Pinus elliottii | Pinaceae | slash pine | Ur1 |
| Pinus glabra | Pinaceae | spruce pine | Bo10 |
| Pinus palustris | Pinaceae | longleaf pine | Bo15 Up6 |
| Pinus x sondereggeri | Pinaceae | Sonderegger pine | |
| Pinus strobus | Pinaceae | eastern white pine | |
| Pinus taeda | Pinaceae | loblolly pine | Bo6/Hk5 Bo16 Bs2 Ur1 Ur5 Up2/Hk2 |
| Pinus virginiana | Pinaceae | Virginia pine | |
| Pistacia chinensis | Anacardiaceae | Chinese pistache | |
| Planera aquatica | Ulmaceae | planertree | Bs1 |
| Platanus occidentalis | Platanaceae | American sycamore | |
| Pleopeltis polypodioides | Polypodiaceae | resurrection fern | Bo2 |
| Podocarpus macrophylla | Podocarpaceae | Japanese yew | |
| Poncirus trifoliata | Rutaceae | trifoliate orange | |
| Pontederia cordata | Pontederiaceae | pickerelweed | |
| Populus deltoides | Salicaceae | eastern cottonwood | |
| Prunus angustifolia | Rosaceae | Chickasaw plum | |
| Prunus caroliniana | Rosaceae | cherrylaurel | |
| Prunus serotina | Rosaceae | black cherry | |
| Pueraria lobata | Fabaceae | kudzu | |
| Pyrus calleryana | Rosaceae | Bradford pear | Ur6 |
| TOP | |||
| Quercus acutissima | Fagaceae | sawtooth oak | |
| Quercus alba | Fagaceae | white oak | Bo10 Bo16 Di1/Hk3 Up2/Hk2 |
| Quercus falcata | Fagaceae | southern red oak | Bo14 Di2/Hk4 |
| Quercus hemisphaerica | Fagaceae | Darlington oak | |
| Quercus incana | Fagaceae | bluejack oak | |
| Quercus laevis | Fagaceae | turkey oak | |
| Quercus laurifolia | Fagaceae | laurel oak | Bo12 |
| Quercus lyrata | Fagaceae | overcup oak | Ur3 |
| Quercus marilandica | Fagacaeae | blackjack oak | Up6 Up7 |
| Quercus michauxii | Fagaceae | cow oak | Up1 Ur2 |
| Quercus nigra | Fagaceae | water oak | Bo6/Hk5 Bo8 Bo11 Bo14 Ur2 |
| Quercus pagoda | Fagaceae | cherrybark oak | Ur4 Ur2 Up1 |
| Quercus phellos | Fagaceae | willow oak | Bo14 Ur2 |
| Quercus shumardii | Fagaceae | Shumard oak | |
| Quercus similis | Fagaceae | delta post oak | |
| Quercus stellata | Fagaceae | post oak | |
| Quercus texana | Fagaceae | Nuttall oak | Bo12 Bs1Ur3 Ur5 |
| Quercus velutina | Fagaceae | black oak | |
| Quercus virginiana | Fagaceae | live oak | Ur6 |
| Rhamnus caroliniana | Rhamnaceae | Carolina buckthorn | |
| Rhapidophyllum hystirx | Arecaceae | needle palm | |
| Rhododendron canescens | Ericaceae | wild azalea | Bo5/Hk1 Bo12 Bs2 |
| Rhus copallinum | Anacardiaceae | winged sumac | Up5 Up6 |
| Rhus glabra | Anacardiaceae | smooth sumac | |
| Rhynchosia reniformis | Fabaceae | dollarleaf rhynchosia | |
| Rhynchosia tomentosa | Fabaceae | velvetleaf rhynchosia | |
| Robinia pseudoacacia | Fabaceae | black locust | |
| Rosa sp. | Rosaceae | rose | |
| Rubus sp. | Rosaceae | dewberry | Ur3 Ur7 Bo7 |
| Sabal minor | Arecaceae | palmetto | Bo3 Bo4 Bo10 Bo12 Bs2 Bs3 Ur3 |
| Sabal palmetto | Arecaceae | cabbage palm | |
| Salix exigua | Salicaceae | sandbar willow | |
| Salix nigra | Salicaceae | black willow | Bo8 |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | elderberry | Ur4 Ur7 |
| Sassafras albidum | Lauraceae | sassafras | Ur4 Ur5 |
| Saururus cernuus | Saurucaceae | lizard's-tail | Bo2 Bo4 Bo12 |
| Sesbania drummondii | Fabaceae | rattlebox | |
| Sesbania herbacea | Fabaceae | coffeeweed | |
| Smilax bona-nox | Smilacaceae | saw greenbrier | |
| Smilax glauca | Smilacaceae | cat greenbrier | |
| Smilax laurifolia | Smilacaceae | laurel greenbrier | Bo12 |
| Smilax pumila | Smilacaceae | dwarf greenbrier | Bo7 |
| Smilax rotundifolia | Smilacaceae | common greenbrier | Bo12 |
| Smilax smallii | Smilacaceae | lance-leaf greenbrier | Bo13 Bo16 Ur2 |
| Solidago sp. | Asteraceae | goldenrod | |
| Sorghum halepense | Poaceae | Johnsongrass | |
| Stylosanthes biflora | Fabaceae | pencilflower | |
| Styrax grandifolia | Styracaceae | bigleaf snowbell | |
| Symplocos tinctoria | Symplocaceae | sweetleaf | Bo13 Bo15 Up4 |
| TOP | |||
| Taxodium ascendens | Cupressaceae | pondcypress | |
| Taxodium distichum | Cupressaceae | baldcypress | Bo1 Bo2 Bo5/Hk1 Bo7 Bo14 Bs3 Ur5 Ur7 |
| Tephrosia spicata | Fabaceae | brownhair tephrosia | |
| Tephrosia virginiana | Fabaceae | goat's rue | |
| Tilia americana var. caroliniana | Tiliaceae | Carolina basswood | Ur5 |
| Tillandsia recurvata | Bromeliaceae | ball moss | |
| Tillandsia usneoides | Bromeliaceae | Spanish moss | |
| Toxicodendron pubescens | Anacardiaceae | poison-oak | |
| Toxicodendron radicans | Anacardiaceae | poison ivy | Bo2 Bo9 Ur3 Ur7 |
| Toxicodendron vernix | Anacardiaceae | poison sumac | Bo6/Hk5 Bo13 |
| Trachelospermum difforme | Apocynaceae | climbing dogbane | |
| Triadica sebifera | Euphorbiaceae | Chinese tallow tree | Ur2 |
| Ulmus alata | Ulmaceae | winged elm | Ur2 |
| Ulmus americana | Ulmaceae | American elm | Bo1 Up1 Ur3 Ur7 |
| Ulmus parvifolia | Ulmaceae | Chinese elm | |
| Ulmus rubra | Ulmaceae | slippery elm | |
| Vaccinium arboreum | Ericaceae | tree huckleberry | |
| Vaccinium darrowii | Ericaceae | evergreen blueberry | |
| Vaccinium elliottii | Ericaceae | Elliott’s huckleberry | Bo5/Hk1 Up5 |
| Verbena sp. | Asteraceae | ironweed | |
| Vernicia fordii | Euphorbiaceae | tung-oil tree | |
| Viburnum dentatum | Adoxaceae | arrow-wood | Bo6/Hk5 |
| Viburnum nudum | Adoxaceae | possumhaw | Bo12 |
| Viburnum rufidulum | Adoxaceae | rusty blackhaw | |
| Vicia sp. | Fabaceae | vetch | |
| Vitis riparia | Vitaceae | river grape | |
| Vitis rotundifolia | Vitaceae | muscadine grape | Di1/Hk3 Up1 Ur2 |
| Vitis spp. | Vitaceae | wild grape | |
| Wisteria sp. | Fabaceae | wisteria | |
| xCupressocyparis leylandii | Cupressaceae | Leyland cypress | |
| Yucca filamentosa | Liliaceae | bear grass | |
| Zanthoxylum clava-herculis | Rutaceae | Hercules'-club | |
| TOP | |||
